MIASTO KIELCE BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Strona Archiwalna BIP aktualna strona BIP Urzędu Miasta w Kielcach |
|
|
|
|
Na skróty:
Ważne linki do stron www
Zarządzenie Nr 1/2010
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 5 stycznia 2010r.
w sprawie przyznania dotacji w roku 2010 na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
Na podstawie § 6 Zarządzenia Nr 414/2009 Prezydenta Miasta Kielce z dnia
27 listopada 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, zarządza się, co następuje:
Przyznaje się dotacje na ogólną kwotę 2.422.000 zł dla następujących organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania publiczne miasta zleconych przez Miasto, które otrzymały dofinansowanie z budżetu miasta Kielce w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert:
Zadania zlecone do realizacji w formie powierzenia:
Lp. | Nr oferty | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Kwota przyznana na realizację zadania (w zł) |
1 | 41/I/10 | Kielecki Klub Piłkarski KORONA | Organizacja oraz prowadzenie specjalistycznego szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej mężczyzn dla: dzieci i młodzieży zrzeszonej w Kieleckiej Szkole Piłki Nożnej „Korona”. | 485.000 |
Ogółem | 485.000 |
Zadania zlecone do realizacji w formie wspierania:
Lp | Nr oferty | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Kwota przyznana na realizację zadania (w zł) |
1 | 2/I/10 | Klub Sportowy „STELLA” | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkie kategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: ŁUCZNICTWO | 65.000 |
2 | 4/I/10 | Miejski Klub Sportowy „CYCLO - KORONA” | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkie kategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: KOLARSTWO | 90.000 |
3 | 5/I/10 | Towarzystwo Sportowe „PIRAMIDA” | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkie kategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: AKROBATYKA SPORTOWA | 20.000 |
4 | 6/I/10 | Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy „Rodzina” | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkie kategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: PIŁKA NOŻNA MĘŻCZYZN | 70.000 |
5 | 8/I/10 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GULIWER” | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkie kategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: ZAPASY | 15.000 |
6 | 11/I/10 | Kielecki Klub Motorowy | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży /wszystkiekategorie wiekowe/ prowadzone poza współzawodnictwem w „Systemie Sportu Młodzieżowego” z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich,wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: SPORT MOTOCYKLOWY | 2.000 |
7 | 12/I/10 | Miejski Uczniowski Klub Pływacki „KORONA _ SWIM” Kielce | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkie kategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: PŁYWANIE | 35.000 |
8 | 15/I/10 | Klub Sportowy „FART” | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkie kategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: PIŁKA SIATKOWA MĘZCZYZN | 70.000 |
9 | 18/I/10 | Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” | Organizacja i prowadzenie cyklu zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz masowych imprez sportowych na terenie miasta Kielce dla dzieci i młodzieży w okresie zimy, obejmującym ferie zimowe: - różnorodne formy aktywnego spędzania czasu wolnego, uwzględniającego plenerowe zajęcia propagujące ruch na powietrzu | 1.500 |
10 | 26/I/10 | Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto | Żeglarstwo: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w regatach organizowanych przez Polski Związek Żeglarski poza klasami olimpijskimi. | 30.000 |
11 | 29/I/10 | Stowarzyszenie Piłki Ręcznej POLONICA | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: PIŁKA RĘCZNA MĘŻCZYZN | 20.000 |
12 | 30/I/10 | Uczniowski Klub Sportowy „ZALEW KIELCE” | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: ŻEGLARSTWO | 20.000 |
13 | 33/I/10 | Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji START | Sport niepełnosprawnych: organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinach paraolimpijskich oraz organizacja zajęć rekreacji ruchowej /otwarte turnieje i zawody sportowe | 28.000 |
14 | 34/I/10 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TOP-SPIN | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: TENIS STOŁOWY | 10.000 |
15 | 35/I/10 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „ŻAK” | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: PIŁKA RĘCZNA KOBIET | 20.000 |
16 | 36/I/10 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „ŻAK” | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: JUDO | 15.000 |
17 | 37/I/10 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „ŻAK” | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: SZACHY | 10.000 |
18 | 38/I/10 | Towarzystwo Sportowe AKWEDUKT | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach: TRIATHLON I DUATHLON | 22.000 |
19 | 39/I/10 | Klub Sportowy „Tęcza-SPOŁEM” | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach: TENIS | 5.000 |
20 | 40/I/10 | Klub Sportowy „Tęcza-SPOŁEM” | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży /wszystkiekategorie wiekowe/ prowadzone poza współzawodnictwem w „Systemie Sportu Młodzieżowego” z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich,wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: TRÓJBÓJ SIŁOWY | 20.000 |
21 | 42/I/10 | Kielecki Klub Piłkarski KORONA | Organizacja piłkarskich obozów sportowych dla zorganizowanych grup dziecięcych i młodzieżowych w okresie zimy, obejmujący ferie zimowe/formy obozów: wyjazdowe i stacjonarne/ | 90.000 |
22 | 44/I/10 | Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe - KIELCE | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: PIŁKA RĘCZNA KOBIET | 80.000 |
23 | 51/I/10 | Kielecki Klub Lekkoatletyczny | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: LEKKOATLETYKA | 150.000 |
24 | 52/I/10 | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży /wszystkiekategorie wiekowe/ prowadzone poza współzawodnictwem w „Systemie Sportu Młodzieżowego” z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich,wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: POOL BILARD | 20.000 |
25 | 54/I/10 | Klub Sportowy VIVE Kielce | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: PIŁKA RĘCZNA MĘŻCZYZN | 180.000 |
26 | 57/I/10 | Kielecki Klub Jeździecki MAAG | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: JEŹDZIECTWO | 4.000 |
27 | 58/I/10 | Kielecki Klub Jeździecki MAAG | Organizacja i prowadzenie cyklu zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz masowych imprez sportowych na terenie miasta Kielce dla dzieci i młodzieży w okresie zimy, obejmującym ferie zimowe: - różnorodne formy aktywnego spędzania czasu wolnego, uwzględniającego plenerowe zajęcia propagujące ruch na powietrzu | 6.000 |
28 | 61/I/10 | Kielecki Klub Jeździecki | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: JEŹDZIECTWO | 6.000 |
29 | 62/I/10 | Ludowy Klub Sportowy „ORLĘTA” | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: PIŁKA NOŻNA MĘŻCZYZN | 120.000 |
30 | 63/I/10 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 28 w Kielcach | Organizacja i prowadzenie cyklu zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz masowych imprez sportowych na terenie miasta Kielce dla dzieci i młodzieży w okresie zimy, obejmującym ferie zimowe: - różnorodne formy aktywnego spędzania czasu wolnego, uwzględniającego plenerowe zajęcia propagujące ruch na powietrzu | 1.500 |
31 | 65/I/10 | Stowarzyszenie Lokalne SALOS CORTILE Salezjańskiej Organizacji Sportowej | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: PŁYWANIE | 35.000 |
32 | 73/I/10 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy GEMIK | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach: TENIS | 10.000 |
33 | 74/I/10 | Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach: KOSZYKÓWKA | 40.000 |
34 | 75/I/10 | Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce | Organizacja i prowadzenie cyklu zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz masowych imprez sportowych na terenie miasta Kielce dla dzieci i młodzieży w okresie zimy, obejmującym ferie zimowe: - turnieje, zawody sportowe, gry i zabawy itp. organizowane na obiektach sportowych | 2.000 |
35 | 76/I/10 | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Towarzyskiego JUMP | Organizacja i prowadzenie cyklu zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz masowych imprez sportowych na terenie miasta Kielce dla dzieci i młodzieży w okresie zimy, obejmującym ferie zimowe: - turnieje, zawody sportowe, gry i zabawy itp. organizowane na obiektach sportowych | 13.500 |
36 | 78/I/10 | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Towarzyskiego JUMP | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży /wszystkiekategorie wiekowe/ prowadzone poza współzawodnictwem w „Systemie Sportu Młodzieżowego” z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich,wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: TANIEC SPORTOWY | 15.000 |
37 | 80/I/10 | Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy „VICTORIA” | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach: SZACHY | 10.000 |
38 | 83/I/10 | Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Południe | Organizacja i prowadzenie cyklu zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz masowych imprez sportowych na terenie miasta Kielce dla dzieci i młodzieży w okresie zimy, obejmującym ferie zimowe: - różnorodne formy aktywnego spędzania czasu wolnego, uwzględniającego plenerowe zajęcia propagujące ruch na powietrzu | 6.000 |
39 | 84/I/10 | Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Południe | Organizacja i prowadzenie cyklu zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz masowych imprez sportowych na terenie miasta Kielce dla dzieci i młodzieży w okresie zimy, obejmującym ferie zimowe: - turnieje, zawody sportowe, gry i zabawy itp. organizowane na obiektach sportowych | 4.500 |
40 | 85/I/10 | Stowarzyszenie Lokalne SALOS CORTILE Salezjańskiej Organizacji Sportowej | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach: PIŁKA SIATKOWA KOBIET | 10.000 |
41 | 86/I/10 | Stowarzyszenie Lokalne SALOS CORTILE Salezjańskiej Organizacji Sportowej | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach: PIŁKA SIATKOWA MĘŻCZYZN | 10.000 |
42 | 87/I/10 | Parafialny Klub Sportowy POLONIA - BIAŁOGON | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach: PIŁKA NOŻNA MĘŻCZYZN | 50.000 |
43 | 89/I/10 | Parafialny Klub Sportowy POLONIA - BIAŁOGON | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach: TENIS STOŁOWY | 10.000 |
44 | 90/I/10 | Kielecki Klub Bokserski „RUSHH” | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach: BOKS | 30.000 |
45 | 91/I/10 | Kieleckie Towarzystwo Motorowe NOVI | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży /wszystkiekategorie wiekowe/ prowadzone poza współzawodnictwem w „Systemie Sportu Młodzieżowego” z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich,wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach sportowych: SPORT MOTOCYKLOWY | 18.000 |
46 | 92/I/10 | Świętokrzyski Klub Sportowy „CZARNOVIA” | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach: PIŁKA NOŻNA MĘŻCZYZN | 60.000 |
47 | 93/I/10 | Świętokrzyska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju | Organizacja na terenie miasta Kielce imprezy sportowej rangi Mistrzostw Polski modeli NS /redukcyjno – pływających/. | 10.000 |
48 | 95/I/10 | Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach: KARATE | 60.000 |
49 | 96/I/10 | Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN | Organizacja i prowadzenie cyklu zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz masowych imprez sportowych na terenie miasta Kielce dla dzieci i młodzieży w okresie zimy, obejmującym ferie zimowe: - różnorodne formy aktywnego spędzania czasu wolnego, uwzględniającego plenerowe zajęcia propagujące ruch na powietrzu | 15.000 |
50 | 97/I/10 | Uczniowski Klub Sportowy „25” Kielce | Specjalistyczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży obejmujące współzawodnictwo sportowe w „Systemie Sportu Młodzieżowego” organizowane przez Ministerstwo Sportu /wszystkiekategorie wiekowe/, z uwzględnieniem organizacji i udziału w zawodach, obozach sportowych i turniejach kontrolnych /miejskich, wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych/ w następujących dyscyplinach: BADMINTON | 13.000 |
OGÓŁEM | 1.648.000 |
Zadania zlecone do realizacji w formie wspierania:
Lp | Nr oferty | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Kwota przyznana na realizację zadania (w zł) |
1 | 101/I/10 | Uczniowski Klub Sportowy „25” Kielce | Nauka jazdy na nartach. Zajęcia adresowane do dzieci i młodzieży pozostających w czasie ferii w mieście. W przypadku niesprzyjającej aury organizacja zajęć teoretycznych połączonych z pieszymi wędrówkami z przewodnikiem w najbliższych okolicach stoku narciarskiego. | 10.000 |
2 | 56/I/10 | Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym | Organizacja zajęć rekreacyjno-krajoznawczych (kuligi, nauka jazdy konnej, zajęcia rekreacyjne połączone z ogniskiem, kiełbaskami, gorącymi napojami, prelekcjami) dla dzieci z terenu Kielc pozostających w czasie ferii w miejscu zamieszkania | 15.000 |
Ogółem | 25.000 |
III. Z zakresu: Profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym:
Zadania zlecone do realizacji w formie powierzenia:
Lp. | Nr oferty | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Kwota przyznana na realizację zadania (w zł) |
1 | 98/I/10 | Świętokrzyski Klub Abstynenta „RAJ” | Organizacja działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta | 65.000 |
Ogółem | 65.000 |
Zadania zlecone do realizacji w formie wspierania:
Lp | Nr oferty | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Kwota przyznana na realizację zadania (w zł) |
1 | 1/I/10 | Ognisko Wychowawcze | Organizacja różnorodnych form zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym (dla minimum 20 osób, na minimum 7 dni) | 4.000 |
2 | 9/I/10 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GULIWER” | Organizacja różnorodnych form zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym (dla minimum 20 osób, na minimum 7 dni) | 5.000 |
3 | 10/I/10 | Polski Czerwony Krzyż – świętokrzyski Zarząd Okręgowy | Prowadzenie schronisk dla kobiet ofiar przemocy domowej | 8.000 |
4 | 19/I/10 | Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” | Organizacja różnorodnych form zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym (dla minimum 20 osób, na minimum 7 dni) | 5.000 |
5 | 25/I/10 | Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto | Organizacja różnorodnych form zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym (dla minimum 20 osób, na minimum 7 dni) | 4.000 |
6 | 27/I/10 | Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy „Rodzina” | Organizacja różnorodnych form zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym (dla minimum 20 osób, na minimum 7 dni) | 4.000 |
7 | 43/I/10 | Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe - KIELCE | Organizacja różnorodnych form zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym (dla minimum 20 osób, na minimum 7 dni) | 5.000 |
8 | 50/I/10 | Kielecki Klub Lekkoatletyczny | Organizacja różnorodnych form zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym (dla minimum 20 osób, na minimum 7 dni) | 5.000 |
9 | 53/I/10 | Ośrodek Fundacji „Światło – Życie” w Kielcach | Organizacja różnorodnych form zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym (dla minimum 20 osób, na minimum 7 dni) | 3.000 |
