| 
 MIASTO KIELCE BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Strona Archiwalna BIP aktualna strona BIP Urzędu Miasta w Kielcach |   
 | 
|   | 
 
 | 
|  | 
Na skróty:
Ważne linki do stron www
OPŁATA TARGOWA
 
 DANE ARCHIWALNE (STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 R. )
Aktualne dane pod adresem https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw
DANE ARCHIWALNE (STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 R. )
Aktualne dane pod adresem: https://bipum.kielce.eu/prawo-lokalne/podatki-i-oplaty-lokalne/
|  I Strefa | 
 | |
|  II Strefa |  W pasach drogowych w granicach administracyjnych Miasta Kielce | |
|  III Strefa |  Pozostały obszar określony granicami administracyjnymi Miasta Kielce | 
|  L.p. |  Przedmiot opłaty targowej |  Strefa I |  Strefa II |  Strefa III | 
|  1. |  Sprzedaż:  a)      w kioskach, pawilonach, budkach , itp., z wyłączeniem obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane,  b)      w straganach, namiotach oraz innych obiektach budowlanych o charakterze tymczasowym w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane,  c)      obnośna tj. z ręki, z ziemi, kosza, skrzyni, wiadra, wózka, stołu, stolika, itp.  – za każdy rozpoczęty 1 m2 zajmowanej powierzchni |  0,50 |  1,00 |  16,00 | 
|  2. |  Sprzedaż z pojazdu samochodowego, przyczepy, naczepy, platformy, itp. |  10,00 |  20,00 |  80,00 | 
|  3. |  Sprzedaż w ogródku gastronomicznym  – za każdy rozpoczęty 1 m2 zajmowanej powierzchni |  0,25 |  0,50 |  1,00 | 
|  4. |  Sprzedaż samochodów i innych pojazdów oraz sprzedaż ich części i akcesoriów  – za każdy rozpoczęty 1 m2 zajmowanej powierzchni |  0,50 |  1,00 |  16,00 | 
| L.P. | Nazwa inkasenta | Punkt poboru opłaty targowej | Wynagrodzenie za inkaso (%)pobranej opłaty) 
 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 
 | 
| 1. | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska przy ul. Seminaryjskiej | 50 | 
| 2. | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska przy ul. Mielczarskiego | 50 | 
| 3. | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Wydzielony obszar targowiska pomiędzy ul. Wróblewskiego, targowiskiem przy ul. Seminaryjskiej a Willą Magnat | 50 | 
| 4. | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Wydzielony obszar targowiska pomiędzy ul. Tarnowską, terenem Zespołu szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach a targowiskiem przy ul. Seminaryjskiej | 50 | 
| 5. | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Wydzielony obszar targowiska pomiędzy pasem drogowym ul. Wróblewskiego a budynkiem Willi Magnat | 50 | 
| 6. | Miejski Zarząd Dróg | Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska( giełdy rolnej) przy ul. Poleskiej | 50 | 
| 7. | Miejski Zarząd Dróg | Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska( giełdy rolnej) przy ul. Zbożowej | 50 | 
| 8. | Miejski Zarząd Dróg | Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska( giełdy rolnej) przy ul. Magazynowej | 50 | 
| 9. | Miejski Zarząd Dróg | Zorganizowane i ogrodzone place wystawowo-sprzedażowe części samochodowych, samochodów i pozostałych pojazdów | 50 | 
| 10. | Wojewódzki Dom Kultury | Zorganizowany i ogrodzony obszar giełdy staroci przy WDK | 40 | 
| 11. | Kieleckie Centrum Kultury | Na obszarze swojej działalności | 50 | 
| 12. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Na obszarze swojej działalności 
 | 50 | 
| 13. | Miejski Zarząd Dróg | W pasach drogowych w granicach administracyjnych Miasta Kielce | 75 | 
| 14. | Miejski Zarząd Dróg | Na pozostałym obszarze określonym granicami administracyjnymi Miasta Kielce | 50 | 
| Autor: Dorota Polak - Dyrektor Wydziału Podatków | Osoba publikująca: Kazimierz Bielny WPiKS | 
| Data utworzenia: 9 czerwiec 2009 13:36 | Data publikacji: 7 kwiecień 2022 14:15 | 
| Wersja: 2.5 |